قیمت جدید خودرو در بازار تهران امروز شنبه 5 آبان ماه 97
کارشناسان صنعت خودرو از ارزان شدن قیمت خودرو در بازار خبر میدهند اما همچنان اخبار ضد و نقیضی از کانالهای غیر رسمی منتشر میشود و مردم را به خرید خودرو ترغیب میکند؛ کانالها و شبکههایی که گویی دیگر حنایشان رنگ باخته و حرفشان بیاثر شده است.
همچنین بخوانید : قیمت روز خودرو همه برند ها
همانطور که کارشناسان اقتصادی بازار و صنعت خودرو پیشبینی کرده بودند، اختلاف قیمت فروش خودرو در بازار با فروش رسمی کارخانه زیاد دوام نیاورد و مکانیزم بازار به سمت تعادل قیمتی پیش رفت. این روند کاهش قیمت که از دو هفته آخر مهرماه شروع شده بود، در روزهای آغازین دومین ماه پاییز همچنان ادامه دارد به طوری که قیمت برخی خودروهای پر متقاضی از 2 تا 5 میلیون تومان کاهش را تجربه کرده است.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز شنبه 5 آبان ماه:
خودرو | قیمت روز پنجشنبه | قیمت امروز |
پراید 131 | 32/500/000 | 32/000/000 |
پراید 111 | 36/000/000 | 35/800/000 |
چانگان CS35 | 125/000/000 | 125/500/000 |
تیبا صندوقدار | 37/500/000 | 37/800/000 |
ساینا | 44/300/000 | 44/500/000 |
وانت زامیاد دوگانه (ساده) | 59/000/000 | 59/000/000 |
آریو اتوماتیک | 84/000/000 | 85/000/000 |
برلیانس کراس موتور 1.6 | 113/000/000 | 113/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 110/000/000 | 110/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 199/000/000 | 198/000/000 |
پارس تندر | 85/000/000 | 84/500/000 |
ساندرو اتوماتیک | 110/000/000 | 109/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 122/500/000 | 121/000/000 |
استپ وی دنده ای | 104/000/000 | 104/000/000 |
کوییک اتومات | 63/000/000 | 63/000/000 |
پژو 405 SLX | 56/000/000 | 56/00/000 |
پژو 405 GLX | 50/300/000 | 49/500/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 52/500/000 | 52/000/000 |
سمند LX | 52/500/000 | 52/700/000 |
سمند EF7 بنزینی | 56/000/000 | 55/000/000 |
سمند دوگانهسوز (16) | 58/500/000 | 59/000/000 |
سمند سورن | 68/000/000 | 68/000/000 |
پارس بنزینی | 65/000/000 | 65/000/000 |
پارس دوگانهسوز | 68/000/000 | 68/000/000 |
پارس LX کلاس 15 | 77/000/000 | 77/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 87/000/000 | 87/000/000 |
پژو 2008 | 230/000/000 | 228/000/000 |
اچ سی کراس | 82/000/000 | 82/000/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 58/500/000 | 58/800/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 67/500/000 | 68/000/000 |
پژو 206 صندوقدار | 67/900/000 | 68/000/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 103/500/000 | 103/000/000 |
پژو 207 دندهای | 85/000/000 | 85/000/000 |
ال 90 / ایران خودرو | 82/000/000 | 82/000/000 |
ال 90 / پارس خودرو | 82/500/000 | 83/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 104/000/000 | 103/000/000 |
دنا معمولی | 74/500/000 | 75/000/000 |
دنا پلاس | 98/000/000 | 97/000/000 |
دنا پلاس توربو | 120/000/000 | 118/000/000 |
هایما S5 توربو | 163/000/000 | 165/000/000 |
هایما S7 توربو | 195/000/000 | 195/000/000 |
بسترن B30 | 120/000/000 | 119/000/000 |
مزدا3 | 273/000/000 | 273/000/000 |
هاوال اچ2 | 195/000/000 | 194/000/000 |
لیفان 820 | 173/000/000 | 173/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 135/000/000 | 132/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 194/000/000 | 192/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 298/000/000 | 295/000/000 |
Comments
Post a Comment